WinRail
This programme is presented to you by:
25712 Burg
| gunnar [at] blumert [dot] de | |
| Phone | 04825-2892 | 
| Facsimile | 04825-1217 | 
| Website | www.blumert.de | 
| Category: | Home & Hobby / Recreation | 
| Version: | 5.0 | 
| Release date: | 2001-06-18 | 
| Size: | 3 | 
| OS: | Win 95 / 98 / ME / NT / 2000 | 
| Languages: | German | 
| Downloads: | 1 in November / 1,055 in total | 
Rating: 4.12/10 (17 votes cast)
| Download: | www.blumert.de/software/wr50sw.exe | 
| Infopage: | www.winrail.de | 
WinRail ist ein Programm zur Planung von Modelleisenbahnanlagen. Natürlich lassen sich auch Autorennbahnen planen.
								
								WinRail kann
									- den Gleisplan von 1:1 bis 1:100 maßstabsgetreu darstellen
									- eine Fläche  von 30 * 30 m verwalten
									- Zubehörteile (Verdrahtungen, Häuser, Bäume etc.) mit in den Plan aufnehmen
									- Teilpläne verbinden (etwa Ihre Lieblings-Gleisharfe mit dem Rest der Anlage)
								        - Gleiswendeln berechnen und erzeugen
									- Steigungen berechnen
									- Parallelstrecken erzeugen
									- Stücklisten erstellen
									- 3D-Ansichten sogar drucken
									- und vieles mehr!
								
								Die Demo kommt lediglich mit einer Demo-Bibliothek. Die Vollversion wird mit über 100 Bibliotheken für alle führenden Hersteller und Spurweiten geliefert.
Show / Hide
Here you can subscribe for the update infos for this programme. You will then receive an e-mail notice each time an update has been submitted for this programme.
In order to subscribe for the update infos, please enter your e-mail address below. You will then receive an e-mail with a link, which you need to click in order to confirm you subscription.
You can unsubscribe from the list at any time. For this purpose, you will find a link at the end of each update info e-mail.
This service is completely free of charge for you.
