Top-Votes
Rangking by votes
-
5.20Leistungsfähiges und konfortabeles Taschenrechner-Programm.Version: 1.2 | Shareware (EUR 5.00)
-
5.20Allerneueste Version des Programmes-zum Träume deuten für Ihren PC.Version: 1.0 | Shareware (EUR 30.00)
-
5.20Bingo! ist für alle Berliner Computerfreunde gedacht, die am Bingospiel der BZ-Zeitung tei…Version: 1.61 | Shareware (20.00)
-
5.20Bitdefender Mobile Security sichert das Telefon und schützt Ihre Privatsphäre.Version: 2012 | Freeware
-
5.20Play this brickout-style game and download more free games from MyRealGames.comVersion: 2.1.2 | Freeware
-
5.20Chat programm for local area newtorks with many functions.Version: 2.61 | Freeware (EUR 8.00)
-
5.20Fullfeatured SMTP-, POP3- and IMAP4-server for Windows.Version: 5 | Freeware
-
5.20Für Lehrer: Einfaches Programm zur Erstellung von NotentabellenVersion: 1.6 | Freeware
-
5.19Entschlüsselt WSH-Scripts (VBScript, JScript, ActiveServerPages)Version: 1.0 | Freeware
-
5.18Conver MOV,QT,MP4,M4V files to AVI,MPEG,VCD,DVD,WMV, MP4, 3GP, FLV formats.Version: 4.4.1208 | Shareware (EUR 25.00)
-
5.18Your girlfriend just got some competition from this Windows Virtual Reality GameVersion: 0.95391 | Shareware (EUR 29.95)
-
5.18Durchsucht Internetseiten nach bliebigen Dateien und lädt diese runterVersion: 1.06 | Shareware (EUR 19.99)
-
5.17Exolon remake. 100 original levels. Improved gameplay and usability.Version: 1.1 | Shareware (EUR 7.45)
-
5.17A tool letting you quickly set and vary transparency level of any given window.Version: 8.15.2 | Shareware (USD 19.95)
-
5.17Top JavaScript menu/CSS menu/Drop-Down menu builder, visual, easy, no coding!Version: 5.3.940 | Shareware (USD 65.00)
-
5.17DTAUS Dateien laden, ändern, einzelne C-Sätze oder komplette A-Sätze löschen.Version: 2.0 | Shareware (59.00)
-
5.17Free screen capture software to capture area, full screen or single window.Version: 1.34 | Freeware
-
5.17Determine what your body mass index is with this easy to use calculator.Version: 1.0 | Freeware
-
5.17Speichert beliebige Texteinträge in einer übersichtlichen BaumstrukturVersion: 2.41 | Freeware
-
5.17Kuli-Kasse ist ein Kassenbuch, das Einnahmen und Ausgaben kinderleicht verwaltetVersion: 1.0 | Freeware
-
5.16CTI AddIn for Outlook, Popup of your contacts by Phone number, Journal entryVersion: 4.3.122 | Shareware (EUR 72.00)
-
5.16Das Haushaltsbuch für den privaten Gebrauch.Version: 2004 | Shareware
-
5.16Imag Processing, 64 Bit, Layout, Vector Editor, CMYK, Lab, 16/32 Bit, ICCVersion: 25 | Shareware (EUR 79.00)
-
5.16Fast alpha blending and various 3D effects. C++/.Net C#.Version: 1.1 | Freeware
-
5.15Software für Sammelbesteller, Bestellshops und Reseller.Version: 2.2 | Shareware
-
5.15
-
5.15FreePDF4U ist ein Programm mit dem Sie in der Lage sind, aus beliebigen Dokumenten PDF Dat…Version: FreePDF41.0 | Freeware
-
5.15Dieses Programm kann MP3 und Ogg Dateien nach seinen Tags umbenennen.Version: 1.2 | Freeware
-
5.14Create visual network map, monitor hosts, be notified on failures.Version: 10.4 | Shareware (USD 199.95)
-
5.14Powerful dbf viewer and editor for DBF files (Clipper, dBase, Foxpro, VFP )Version: 6.85 | Shareware (USD 49.95)