Büro-Management-Software
This programme is presented to you by:
| info [at] buero-management-software [dot] de | |
| Website | www.buero-management-software.de | 
| Category: | Business / Other | 
| Version: | 2009 | 
| Size: | 35 | 
| OS: | Vista / XP / 2003 / ME / 2000 | 
| Languages: | German | 
| Downloads: | 1 in October / 141 in total | 
Rating: 1.29/10 (7 votes cast)
| Download: | www.cx-software.de/download/BueroMgmt_Setup.exe | 
| Infopage: | www.buero-management-software.de | 
WAS IST Büromanagement 2009
								- die Software für eine effektive Büroorganisation
								- zur Verwaltung aller Beziehungen (Kunden, Mandanten, Lieferanten & Kontakte)
								- zur Verwaltung der Unternehmensdaten (Projekte, Objekte, Mitarbeiter & Ressourcen)
								- zur Erfassung & Auswertung Ihrer gesamten Korrespondenz (Telefonate, Dokumente, Termine, Schreiben, Gespräche, ...)
								- zum Schreiben, Empfangen und Zuordnen von Emails und Newslettern
								- individuell & kinderleicht anpassbar durch eigene Kennzeichen und beliebige Zusatzdaten für alle oben genannten Elemente
								
								WAS BRINGT MIR Büromangement 2009
								- einen zentralen Datenbestand, auf den alle Ihre Mitarbeiter zurückgreifen können
								- sekundenschnelle Aussagekraft, wann wer was geschrieben hat oder wann welche Aktionen unternommen wurden
								- Vermeidung doppelter Dateneingaben und Zusammenführung unterschiedlicher Datenbestände
								- umfangreiche Auswertungen, z.B. über Kunden, Projekte oder Objekte
								- einfaches Erstellen von Kundenlisten, z.B. für Newsletter oder Grußkarten 
								
								WAS KANN Büromanagement 2009
								- Verwalten von Kunden, Mandanten, Lieferanten & Kontakten
								- Verwalten von Projekten, Objekten, Mitarbeitern & Ressourcen
								- Verwalten von Dokumenten, Terminen, Aktionen, Telefonaten, Angeboten & Notizen
								- alles beliebig verknüpfbar, z.B. Projekte mit Lieferanten
								- frei definierbare Kennzeichen für alle Elemente, z.B. zur Markierung für Newsletter oder Geburtstagskarten
								- frei definierbare Zusatzdaten
								- viele verschiedene Datentypen (Text,Zahlen,Datum,Uhrzeit,URL,Bilder,Dateilinks,...)
								- Erinnerungssystem, Wiedervorlage
								- Integriertes Emailprogramm
								- Automatische Zuordnung eingehender Emails zu Kunden, Mandanten und Lieferanten
								- Berichte (frei gestaltbare Berichtvorlagen, Ausgabe als Word,Excel,PDF,XML,ODT,Diagramme,Barcode)
								- Tracing: Änderungsverfolgung-wer hat wann was geändert,rücksetzbar
								- Import & Export (XML,CSV,TXT;automatisierbar)
								- schnelle Suche im gesamten Datenbestand
								- Netzwerkfähig,Client-Server
								- detaillierte Rechtevergabe
Show / Hide
Here you can subscribe for the update infos for this programme. You will then receive an e-mail notice each time an update has been submitted for this programme.
In order to subscribe for the update infos, please enter your e-mail address below. You will then receive an e-mail with a link, which you need to click in order to confirm you subscription.
You can unsubscribe from the list at any time. For this purpose, you will find a link at the end of each update info e-mail.
This service is completely free of charge for you.
 Deutsch
   Deutsch English
   English