ActiveBooks
Dieses Programm wird Ihnen präsentiert von:
7028-B Thornhill Drive
94611 Oakland
United States
| support [at] CoreTechnologies [dot] com | |
| Telefon | (510) 343-3565 | 
| Telefax | (510) 343-3565 | 
| Website | www.CoreTechnologies.com | 
| Kategorie: | Büro / Buchhaltung & Finanzen | 
| Version: | 1.3 | 
| Release-Datum: | 07.09.2009 | 
| Größe: | 3.786 | 
| Betriebssystem: | WinXP, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Starter, Windows Vi | 
| Anforderungen: | Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008; QuickBooks Enterprise/Premier/Pro, U.S. Versions 2008, 2009 | 
| Sprachen: | Englisch | 
| Downloads: | 0 im November / 75 insgesamt | 
Bewertung: 1,00/10 (1 Stimme abgegeben)
| Download: | www.activebooks.net/download/ActiveBooks_Installer.exe | 
| Infoseite: | www.activebooks.net | 
ActiveBooks is a powerful Windows application that monitors your QuickBooks accounting system and automatically emails you actionable reports. For example, start your work day with the Overdue Invoices and A/R Aging Reports just by checking your email (coffee optional). No need to open QuickBooks!
								
								With ActiveBooks, you can:
								* Easily see who owes you money (with the Overdue Invoices report);
								* Keep track of how your company is performing (using the Profit & Loss reports);
								* Have your latest customer contact information and balances (with the Customer Contact List);
								* Identify and chase late paying clients (with the A/R and Collections reports);
								* Find out when a customer makes a payment (via the Payment Received Alert);
								* Receive much more, all from the comfort of your email Inbox.
								
								ActiveBooks is ideal for:
								* Sales and collections staff, who must chase clients for payment;
								* Company officers who want regular reports by email;
								* Remote employees/contractors who don't have access to your QuickBooks;
								* Early birds, who want to prepare before they get into the office;
								* Professionals on the go who have to call in to the office for the latest financial information;
								* Anyone who needs important company financial information regularly but who can't easily log in to QuickBooks to get it.
								
								ActiveBooks:
								* Costs only $99, and will pay for itself by keeping you and your staff more informed, focused and productive;
								* Features a comprehensive set of practical, actionable reports to help you manage your business;
								* Is very easy to install and use;
								* Includes free technical support;
								* Works with QuickBooks Enterprise/Premier/Pro, U.S. Versions 2008, 2009 on Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008.
								
								Download our free 30-day trial today and experience the ActiveBooks advantage for yourself!
Einblenden / Ausblenden
Hier können Sie die Update-Infos für dieses Programm abonnieren. Sie erhalten dann zukünftig eine Benachrichtigung per Email, sobald ein Update zu diesem Programm eingetragen wurde.
Um die Update-Infos zu abonnieren, tragen Sie nachfolgend Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link, über den Sie das Abo bestätigen müssen.
Sie können die Update-Infos jederzeit wieder abbestellen. Hierzu finden Sie am Ende jeder E-Mail mit Update-Infos einen entsprechenden Link.
Dieser Service ist für Sie vollkommen kostenlos.
Kommentare zu ActiveBooks
Einblenden / Ausblenden
Bisher gibt es keine Kommentare zu diesem Programm.
Selbst einen Kommentar schreiben