ProAdress/CRM
Dieses Programm wird Ihnen präsentiert von:
Rüthener Str. 7
33142 Büren
Deutschland / Germany
| info [at] allegro-it [dot] de | |
| Telefon | 02951-933 6991 | 
| Telefax | 02951-933 6992 | 
| Website | www.allegro-it.de | 
| Kategorie: | Büro / Datenbanken & Tools | 
| Version: | 5.11 | 
| Größe: | 8,22 | 
| Betriebssystem: | Win 7 / Server / XP | 
| Anforderungen: | Pentium ab 233 MHZ | 
| Sprachen: | Deutsch | 
| Downloads: | 0 im Oktober / 454 insgesamt | 
Bewertung: 4,29/10 (14 Stimmen abgegeben)
| Download: | www.allegro-it.de/download/proadress_setup.exe | 
| Infoseite: | www.allegro-it.de/proadress.htm | 
Beliebig viele AdressDatenbanken verwaltbar (Mandantenfähig) ; 
								 Beliebig viele Kontakte pro Adresse; 
								 Beliebig viele Dokumente pro Adresse; 
								 Beliebig viele Aufgaben (ToDos) pro Adresse; 
								 Todos auch ohne Adresse; 
								 Eingebauter Wecker (Timer); 
								 Todos können mit Timer verknüpft werden; 
								 Freie Gestaltung des Hauptbildschirms; 
								 Baumartige Darstellung der Adressen durch Gliederung; 
								 Anbindung an MS Office, OpenOffice, SoftMaker Office; 
								 Erstellung von Einzelbrief, Serienbriefen, Listen aus ProAdress; 
								 Spezielle Formularfunktion über Word; 
								 Umschlag- und Etikettdruck über Word; 
								 20 Freifelder zur individuellen Belegung samt Benennung; 
								 Postanschrift wird nach frei definierbaren Regeln automatisch erstellt; 
								 Auto. Ortseingabe bei bekannter PLZ; 
								 PLZ-Datenbank lernt Postleitzahlen; 
								 PLZ können importiert werden; 
								 Adressen können in Haupt- und Nebenadressen aufgeteilt werden; 
								 Beliebig viele Beziehungen zw. Adressen definierbar; 
								 Bild hinterlegbar; 
								 Sortierung nach Suchbegriff, Name, Vorname, PLZ oder Ort; 
								 Schnellsuche durch Schnellfinder; 
								 Komplexere Suche über Dialog; 
								 Selektionen durch innovative Filterbox; 
								 Datenübernahme aus Zwischenablage; 
								 Adressen duplizieren; 
								 Favoritenfunktion, Verlaufsfunktion (ähnlich Browser); 
								 Frei editierbares Organisationshandbuch; 
								 Datumseingaben durch Popup-Kalender;  
								 Emails per Mausklick über Standardmailprogramm; 
								 Internetzugriff per Mausklick über Standardbrowser;
								 Reportfunktion mit über 20 vorgefertigten Reports; 
								 Zusätzliche Reports möglich; 
								 Spezielle Reports für Etiketten und Serienbriefe; 
								 Duplikatsuche mit Editierfunktion; 
								 Felder können automatisiert mit Werten gefüllt werden ;  Feldvorgaben für neue Adressen frei definierbar; 
								 Eingebaute Stoppuhr; 
								 Eingebaute Datenbankwartung: Optimieren, Reparieren, Datenbank leeren, Postanschriften aktualisieren, PLZ-Datenbank aktualisieren; 
								 Import aus allen gängigen Formaten mittels Assistenten
Einblenden / Ausblenden
Hier können Sie die Update-Infos für dieses Programm abonnieren. Sie erhalten dann zukünftig eine Benachrichtigung per Email, sobald ein Update zu diesem Programm eingetragen wurde.
Um die Update-Infos zu abonnieren, tragen Sie nachfolgend Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link, über den Sie das Abo bestätigen müssen.
Sie können die Update-Infos jederzeit wieder abbestellen. Hierzu finden Sie am Ende jeder E-Mail mit Update-Infos einen entsprechenden Link.
Dieser Service ist für Sie vollkommen kostenlos.
Kommentare zu ProAdress/CRM
Einblenden / Ausblenden
Bisher gibt es keine Kommentare zu diesem Programm.
Selbst einen Kommentar schreiben Deutsch
   Deutsch English
   English