ProAdress/CRM
This programme is presented to you by:
Grund 23
33142 Büren
Deutschland / Germany
| info [at] allegro-it [dot] de | |
| Phone | 02951-933 6991 | 
| Facsimile | 02951-933 6992 | 
| Website | www.allegro-it.de | 
| Category: | Business / Databases & Tools | 
| Version: | 5.11 | 
| Size: | 8.22 | 
| OS: | Win 7 / Server / XP | 
| Requirements: | Pentium ab 233 MHZ | 
| Languages: | German | 
| Downloads: | 0 in October / 454 in total | 
Rating: 4.29/10 (14 votes cast)
| Download: | www.allegro-it.de/download/proadress_setup.exe | 
| Infopage: | www.allegro-it.de/proadress.htm | 
Beliebig viele AdressDatenbanken verwaltbar (Mandantenfähig) ; 
								 Beliebig viele Kontakte pro Adresse; 
								 Beliebig viele Dokumente pro Adresse; 
								 Beliebig viele Aufgaben (ToDos) pro Adresse; 
								 Todos auch ohne Adresse; 
								 Eingebauter Wecker (Timer); 
								 Todos können mit Timer verknüpft werden; 
								 Freie Gestaltung des Hauptbildschirms; 
								 Baumartige Darstellung der Adressen durch Gliederung; 
								 Anbindung an MS Office, OpenOffice, SoftMaker Office; 
								 Erstellung von Einzelbrief, Serienbriefen, Listen aus ProAdress; 
								 Spezielle Formularfunktion über Word; 
								 Umschlag- und Etikettdruck über Word; 
								 20 Freifelder zur individuellen Belegung samt Benennung; 
								 Postanschrift wird nach frei definierbaren Regeln automatisch erstellt; 
								 Auto. Ortseingabe bei bekannter PLZ; 
								 PLZ-Datenbank lernt Postleitzahlen; 
								 PLZ können importiert werden; 
								 Adressen können in Haupt- und Nebenadressen aufgeteilt werden; 
								 Beliebig viele Beziehungen zw. Adressen definierbar; 
								 Bild hinterlegbar; 
								 Sortierung nach Suchbegriff, Name, Vorname, PLZ oder Ort; 
								 Schnellsuche durch Schnellfinder; 
								 Komplexere Suche über Dialog; 
								 Selektionen durch innovative Filterbox; 
								 Datenübernahme aus Zwischenablage; 
								 Adressen duplizieren; 
								 Favoritenfunktion, Verlaufsfunktion (ähnlich Browser); 
								 Frei editierbares Organisationshandbuch; 
								 Datumseingaben durch Popup-Kalender;  
								 Emails per Mausklick über Standardmailprogramm; 
								 Internetzugriff per Mausklick über Standardbrowser;
								 Reportfunktion mit über 20 vorgefertigten Reports; 
								 Zusätzliche Reports möglich; 
								 Spezielle Reports für Etiketten und Serienbriefe; 
								 Duplikatsuche mit Editierfunktion; 
								 Felder können automatisiert mit Werten gefüllt werden ;  Feldvorgaben für neue Adressen frei definierbar; 
								 Eingebaute Stoppuhr; 
								 Eingebaute Datenbankwartung: Optimieren, Reparieren, Datenbank leeren, Postanschriften aktualisieren, PLZ-Datenbank aktualisieren; 
								 Import aus allen gängigen Formaten mittels Assistenten
Show / Hide
Here you can subscribe for the update infos for this programme. You will then receive an e-mail notice each time an update has been submitted for this programme.
In order to subscribe for the update infos, please enter your e-mail address below. You will then receive an e-mail with a link, which you need to click in order to confirm you subscription.
You can unsubscribe from the list at any time. For this purpose, you will find a link at the end of each update info e-mail.
This service is completely free of charge for you.
 Deutsch
   Deutsch English
   English