Kanzleimanagement
This programme is presented to you by:
| info [at] kanzlei-management-software [dot] de | |
| Website | www.kanzlei-management-software.de | 
| Category: | Business / Other | 
| Version: | 2009 | 
| Size: | 35 | 
| OS: | Vista / XP / 2003 / 2000 / ME | 
| Languages: | German | 
| Downloads: | 0 in November / 123 in total | 
Rating: 2.69/10 (13 votes cast)
| Download: | www.kanzlei-management-software.de/download/KanzleiMgmt_Setup.exe | 
| Infopage: | www.kanzlei-management-software.de | 
Professionelles Kanzleimanagement - individuell & kinderleicht anpassbar
								
								WAS IST Kanzleimanagement 2009
								- die Software für eine effektive Kanzleiorganisation
								- zur Verwaltung aller Beziehungen (Mandanten,Kontakte...)
								- zur Verwaltung der Unternehmensdaten (Mandate,Akten,Mitarbeiter...)
								- zur Erfassung & Auswertung Ihrer gesamten Korrespondenz (Telefonate,Dokumente,Termine,Gespräche,...)
								- zum Schreiben, Empfangen und Zuordnen von Emails
								- individuell & kinderleicht anpassbar durch eigene Kennzeichen und beliebige Zusatzdaten für alle oben genannten Elemente
								
								WAS BRINGT MIR Kanzleimangement 2009
								- einen zentralen Datenbestand, auf den alle Mitarbeiter zurückgreifen
								- sekundenschnelle Aussagekraft, wann wer was geschrieben hat oder wann welche Aktionen unternommen wurden
								- Vermeidung doppelter Dateneingaben und Verknüpfung unterschiedlicher Datenbestände
								- umfangreiche Auswertungen,z.B. über Mandanten, Mandate oder Mitarbeiter
								- einfaches Erstellen von Mandantenlisten,z.B. für Newsletter oder Grußkarten
								
								WAS KANN Kanzleimanagement 2009
								- Verwalten von Mandanten,Lieferanten & Kontakten
								- Verwalten von Mandaten,Mitarbeitern & Ressourcen
								- Verwalten von Akten,Terminen,Aktionen,Telefonaten,Angeboten & Notizen
								- alles beliebig verknüpfbar, z.B. Mandate mit Mitarbeitern
								- frei definierbare Kennzeichen für alle Elemente, z.B. zur Markierung für Newsletter oder Geburtstagskarten
								- frei definierbare Zusatzdaten neben praktischen Standardwerten
								- viele verschiedene Datentypen (Text,Zahlen,Datum,URL,Bilder,Dateilinks,...)
								- Erinnerungssystem,Wiedervorlage
								- Integriertes Emailprogramm
								- Automatische Zuordnung von Emails zu Mandanten
								- Berichte (frei gestaltbare Berichte,millimetergenau,Ausgabe als Word,Excel,PDF,XML,ODT,Diagramme,Barcode)
								- Tracing: Änderungsverfolgung-wer hat wann was geändert
								- Import & Export (XML,CSV,TXT;automatisierbar)
								- schnelle Suche im gesamten Datenbestand
								- Netzwerkfähig,Client-Server
								- detaillierte Rechtevergabe
Show / Hide
Here you can subscribe for the update infos for this programme. You will then receive an e-mail notice each time an update has been submitted for this programme.
In order to subscribe for the update infos, please enter your e-mail address below. You will then receive an e-mail with a link, which you need to click in order to confirm you subscription.
You can unsubscribe from the list at any time. For this purpose, you will find a link at the end of each update info e-mail.
This service is completely free of charge for you.
