Formelsammlung für Excel ForExcel
This programme is presented to you by:
Klemens Fersch
91781 Weißenburg
Deutschland / Germany
| klemens [at] fersch [dot] de | |
| Phone | 0914172539 | 
| Website | www.fersch.de | 
| Category: | Education / Teaching & Training Tools | 
| Version: | 3.5 | 
| Release date: | 2005-11-09 | 
| Size: | 5.51 | 
| OS: | Win 7 / 98 / 2000 / XP | 
| Requirements: | Installation ist nicht nötig - Portable Anwendung | 
| Languages: | German | 
| Downloads: | 1 in October / 104 in total | 
Rating: 1.60/10 (5 votes cast)
| Download: | www.fersch.de/software/forexcel.zip | 
| Infopage: | www.fersch.de | 
Formelsammlung für Excel. Mit ForExcel haben Sie schnellen Zugriff auf alle wichtigen Formeln aus den Bereichen: Algebra, Geometrie und Physik. Die Formeldatenbank enthält über 700 Datensätze mit über 300 Formeln. Jetzt auch für Excel XP.
								Algebra
								
									Kaufmännisches Rechnen
									Einfache Umformungen
									Umformungen/Lösungen
									Funktionen
									Kombinatorik
									
								Geometrie
								               Dreieck
									Viereck
									Kreis
									Stereometrie
									Trigonometrie
									
								Mechanik
									Grundlagen Mechanik
									Kinematik
									Dynamik
									Schwingungen/Wellen
									
								Elektrotechnik
									
									Elektrizitätslehre
									Elektrisches Feld
									Magnetisches Feld
									Wechselstrom
									Elektrischer Schwingkreis
									Allgemeine Elektrotechnik
									
								Optik
									Reflexion und Brechung
									Linsen
									
								Wärmelehre
									
									Temperatur
									Ausdehnung der Körper
									Energie
									Zustandsänderungen der Gase
									
								Atomphysik
									
									Atombau
									Kernumwandlungen
									
								Technik	
									Berechunungen am Motor
									
								Kälte- Wärmetechnik
									Verdampferberechnungen
									Verdichterberechnungen
									Verflüssiger (Luftgekühlt)
									Verflüssiger (Wassergekühlt)
									Druckverlustberechnungen
									Kältemittelvolumenströme
									Rohrberechnungen
									Carnot - Vergleichsprozeß
									Be- Entlüten Maschinenräume
									Wärmestrom
Show / Hide
Here you can subscribe for the update infos for this programme. You will then receive an e-mail notice each time an update has been submitted for this programme.
In order to subscribe for the update infos, please enter your e-mail address below. You will then receive an e-mail with a link, which you need to click in order to confirm you subscription.
You can unsubscribe from the list at any time. For this purpose, you will find a link at the end of each update info e-mail.
This service is completely free of charge for you.
 Deutsch
   Deutsch English
   English